O caminhão de Wrecker resistente 12 de HOWO 8x4 371hp 40T roda o caminhão da destruição da estrada 40tons, caminhão de reboque da destruição da estrada das rodas 50tons do caminhão de reboque 12 do Wrecker 50T, caminhão da recuperação da estrada
Tipo: SINOTRUK HOWO
O outro poder de cavalo para a opção: 266hp, 290hp, 336hp, 371hp
Outro marca disponível: Dongfeng, HOWO, FORLAND, SHACMAN, FAW etc.
Capacidade de carga: 25 toneladas
A outra capacidade de carga para opcional: 5t, 8t, 10t, 12t, 15t, 20t, 25t, 30t
Tipo de condução: movimentação/condução à direita da mão esquerda 8x*
O outro tipo: 4x2, 6x4, 8x4, dever claro, resistente
Notas do produto:
1 chassi de HOWO 8*4, 371hp, Euro 2, 3, emissão 4
2 reboque máximo de 40 toneladas, levantamento de 50 toneladas
Tecnologia de 3 profissionais
Preço 4 razoável
Classificação 5: pertence a rebocar o Wrecker combinado levantar
Parâmetros resistentes do caminhão de wrecker de SINOTRUK HOWO 8x4 371hp 40T:
| CHASSI |
| Cabine | cabine padrão, com o condicionador de ar, permitido 2~3 pessoas |
| Nenhuma carga (quilograma) | Peso de freio | 13070 |
| Eixo dianteiro | 7000*2 |
| Do eixo traseiro | 18000*2 |
| Carga máxima | Máximo. Peso total | 31000 |
| Dimensões totais (milímetro) | Comprimento | 11430 |
| Largura | 2500 |
| Altura | 3270 |
| Base de roda (milímetro) | 1800+4600+1350 |
| Trilha (milímetro) | 2022/1830 |
| Suspensão de F/R (milímetro) | 1500/2200 |
| Ângulo do A/D (°) | 16/18 |
| Conduzindo o modelo | 8*4 |
| Pneumático | 12R22.5 |
| Máximo Velocidade (km/h) | 102 |
| Categoria-capacidade máxima (%) | 30 |
| Mínimo Turning Diâmetro (m) | 22,6 |
| Afastamento à terra mínimo (milímetro) | 310 |
| Motor | Modelo | WD615.47 |
| Cavalos-força (HP) | 371 |
| Deslocamento (mL) | 9726 |
| Transmissão | 10 reversos forwards&2 |
| EQUIPAMENTO DO WRECKER |
| Máximo Reboque Peso (quilograma) | 43000 |
| Sistema de levantamento | Máximo Lifting Peso (quilograma) | 25000 |
| Máximo Lifting Peso sob toda a extensão (quilograma) | 8300 |
| Comprimento eficaz do braço Corbeling (milímetro) | 3650 |
| Estender-retraia do braço Corbeling (os milímetros) | 1750 |
| Ângulo da inclinação do braço Corbeling (°) | 7 |
| Ângulo de dobramento sob nenhuma carga (°) | -7~92 |
| Ângulo de dobramento sob a carga (°) | -7~16 |
| Máximo Terra Distância (milímetros) | 900 |
| Força da aterrissagem (KN) | 80*2 |
| Mangueira hidráulica | Tianhe, província de Guangdong |
| Junção hidráulica | Tecnologia de Alemanha e anéis de selagem exportados |
| Fechamento hidráulico | Jiangyin Co. hidráulico e mecânico de Mingcheng, Ltd. |
| Junção de giro | A pressão de Yangzhou Zhongmei parte Co., Ltd. |
| Placa de compartimento | Modelagem de uma etapa pela máquina de perfuração de Alemanha 3P2A 1000T |
| Içando o sistema | Máximo Hoisting Peso (quilogramas) | 30000 |
| Máximo Hoisting Peso sob toda a extensão ao içar o ângulo é 30° (os quilogramas) | 7800 |
| A extensão do underno de Máximo Hoisting Peso ao içar o ângulo é 30° (os quilogramas) | 18000 |
| Distância da extensão do cilindro do óleo (milímetro) | 6000 |
| Comprimento do braço do guindaste (milímetros) | 5880 |
| Seção não. Do braço do guindaste | 3 |
| Máximo Hoisting Altura (milímetros) | 12300 |
| Máximo Operação Diâmetro (milímetro) | 10710 |
| Máximo Hoisting Ângulo (°) | 0~60 |
| Ângulo da rotação (°) | 360 |
| Guincho | Não. | 2 |
| Tração do freio/por (KN) | 150 |
| DN do cabo entrançado de aço (milímetro) | Φ20 |
| Comprimento do cabo entrançado de aço (m) | 40*2 |
| Linha velocidade mínima (m/min) | 5 |
| Tipo dianteiro da guiga | Tipo de “H” |
| Tipo traseiro da guiga | “L” tipo |
| Período dianteiro da guiga (milímetros) | 6600 |
| Período traseiro da guiga (milímetro) | 4080 |
| Período entre a parte dianteira e os rearOutriggers | 5550 |
| cabos do Salto-início | 12~24 volts |
| Sistema bonde | Lâmpada de trabalho traseira (parada, cauda, girando) | 3 |
| Baliza revolvendo | 1 |
| Lâmpadas para a matrícula | 1 grupo |
| Mangueiras pneumáticas | 1 grupo |
O caminhão de reboque resistente do wrecker de SINOTRUK HOWO 8x4 371hp 50T detalhou imagens:

