Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | reboque de 3 eixos semi | cor: | o azul amarelo cor-de-rosa verde branco como o cliente quer |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 13000X2500X4000mm | tipo da carga: | Carga do recipiente, 1*40FT, 2*20FT |
| Fechamento da torção não.: | 12 no. do fechamento da torção do ISO | Capacidade de carga: | De 40 toneladas, 45 toneladas |
| Pino de rei: | Tipo de JOST | Pneu: | pneu 12R22.5, ou 11R22.5 sem câmara de ar |
| Espessura de assoalho: | placa do verificador de 3mm ou de 5mm | Sistema de travagem: | Webco com referência à válvula de relé 6 |
| Realçar: | flatbed semi trailer,low bed semi trailer |
||
A especificação de 40ft do recipiente da carga do reboque 3 do eixo do depósito do reboque semi para a venda. Semirreboque do armazém do reboque do depósito do eixo da venda 3 da fábrica com Gooseneck, 3 do eixo 40ft do recipiente semi do reboque 45tons 50tons do armazém reboque semi para a venda
DIMENSÕES
| Informações sobre o produto | |||||
| Produto | Armazene o reboque da cerca da casa semi | ||||
| Marca | Tipo de CSC | ||||
| Anúncio (grupo) | 229 | ||||
| Lugar de origem | Província de Hubei, China | ||||
| Cor | Toda a cor estará disponível | ||||
| Fabricante | Veículo especial de Xiagong Chusheng que fabrica Co., Ltd | ||||
| Especificações | |||||
| Parâmetro | |||||
| Dimensões exteriores (L*W*H) | (6000-17000) *2500*1550mm | ||||
| Carga avaliado | 45000 quilogramas | ||||
| Peso de tara | 7000 quilogramas | ||||
| Base de roda | 8390+1310+1310 (milímetro) | ||||
| Fechamento da torção nenhum | 12 | ||||
| Engrenagem running | |||||
| Pneus | especificação | 12R22.5-18 | |||
| Não dos pneus | 8/12/16 | ||||
| Portadores do pneu de reposição | 1 ou 2 | ||||
|
Eixos
|
Tipo | FUWA (BPW opcional) | |||
| Não dos eixos: | 2/3/4 | ||||
| Eixo-carga | 13000kg | ||||
| Borda da roda | 7.50-20 borda ou 8,00 | ||||
| Suspensão | suspensão rígida, folha-mola de 10 PCes | ||||
| Freios | tipo | Tipo de TKL | |||
| Câmara do freio | câmara de ar dobro | ||||
| Sistema | Linha dupla sistema de travagem /ABS | ||||
| Sob o quadro | |||||
| Ângulo da partida | 16 | ||||
| Saliência dianteira/parte traseira | 1890mm | ||||
| Feixe principal | material | Eu irradio-me, Q345B, arco submerso automático soldado | |||
| especificação | A altura é 500mm, placa superior é 14mm, uma mais baixa placa é 16mm, meio é 8mm | ||||
| Material do feixe transversal | Q235B | ||||
| Feixe lateral | Aço do canal | ||||
| Formulário da placa | Espessura da chapa de aço 3mm ou placa do diamante (igualmente pode escolher a outra espessura, tal como 2mm, 2.3mm, 4mm, 5mm, 6mm) | ||||
| Rei Pin | 50# ou 90# | ||||
| Trem de aterrissagem | de 28 toneladas | ||||
| Acessório | Uma caixa de utilização de ferramentas com um grupo de ferramenta padrão do reboque | ||||
| Bonde | |||||
| Tensão | 24V | ||||
| Receptáculo | 7 maneiras (chicote de fios de 7 fios) | ||||
| Luzes | Lâmpada de canto dianteira do marcador: vermelho; lâmpada de refletor: branco | ||||
| Marcador lateral: alaranjado | |||||
| Lâmpada traseira: vermelho; refletor traseiro: branco; gire a única lâmpada: alaranjado | |||||
| A pintura, a marcação e o protetor lateral podem de acordo com a exigência de cliente | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: eric