Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | reboque do leito de 40 ft | Suspensão: | Mola de lâmina, ou airbag |
|---|---|---|---|
| Trem de aterragem: | TIPO de JOST, 28T | tipo da carga: | Carga do recipiente, 1*40FT, 2*20FT |
| Fechamento da torção não.: | 12 no. do fechamento da torção do ISO | Capacidade de carga: | De 30 toneladas, 35 toneladas; De 40 toneladas, 45 toneladas, 50T, 60T |
| Pino de rei: | TIPO DE JOST, 50#, 90# | Pneu: | pneu 12R22.5, ou 11R22.5 sem câmara de ar |
| Espessura de assoalho: | placa do verificador de 3mm ou de 5mm | Sistema de travagem: | Webco com referência à válvula de relé 6 |
| Número de eixo: | 2 eixo, 3 eixo, eixo 4 | Carregando: | pelo recipiente 40HQ, ou pelo RORO ou pelo navio maioria |
| Realçar: | flatbed semi trailer,low bed semi trailer |
||
A especificação de 40ft do recipiente da carga do reboque 2 do eixo 3 do eixo 4 do eixo do leito do reboque semi para a venda. Semirreboque do leito do reboque do leito do eixo da venda 2 da fábrica, 3 do eixo 40ft do recipiente semi do reboque 50tons 60tons do leito reboque semi para a venda
Carregado pelo navio maioria, 3 unidades puseram em um pacote.
Ou carregado pelo navio de recipiente. 2 unidades puseram em um recipiente 40HQ.
de 40ft do recipiente da carga do reboque 3 do eixo do leito do dropside do armazém do depósito reboque semi para a venda
DIMENSÕES
| de 4 eixos do leito reboque semi | ||||
| Peso de tara | 8700kg | |||
| Comprimento total | 12400mm | |||
| Largura total | 2480mm | |||
| Carga útil | 60000kg | |||
| Foto para a referência. Os produtos finais podem ser feitos de acordo com exigências exatas | ||||
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
| Eu irradio-me & chassi | A durabilidade resistente e extra projetou o feixe de I; Optando para o aço de alta elasticidade Q345B, soldado por processos automáticos do Submergir-arco. Flange superior 14mm, largura 140mm; Flange média 6mm, altura 500mm, flange inferior 16mm, largura 140mm. | |||
| Axle4 | 4 eixos | |||
| Tipo de BPW de 13 toneladas | ||||
| Suspensão | Suspensão mecânica resistente | |||
| Assoalho | placa do verificador de 3mm | |||
| Mola de lâmina | Suspensão do ar do tipo L1, airbag. | |||
| Rei Pin | Tipo 2" de JOST Parafuso-no rei Pin | |||
| Trem de aterrissagem | Tipo de duas velocidades, funcionamento manual de JOST, trem de aterrissagem resistente | |||
| Borda da roda | 11.75-22.5 bordas de aço da roda, 9 partes que incluem um sobressalente | |||
| Pneu | 385/65R22.5 pneu sem câmara de ar, 9 partes que incluem um pneu de reposição. | |||
| Fechamento da torção | 12 no. do ISO torcem o fechamento para 1x20ft, 2x20ft; o recipiente de 1x40ft, os fechamentos centrais retráteis pode ser estabelecido. | |||
| Pneu de reposição | Um grupo de pneu de reposição que inclui um portador | |||
| Sistema de travagem | WABCO COM REFERÊNCIA à válvula de relé 6; Câmara do freio da mola T30/30+T30; tanques do ar 45L | |||
| Pintura | Termine o sopro de areia do chassi para limpar a oxidação, 1 revestimento da prima anticorrosiva, 2 revestimentos da pintura final | |||
| Acessórios | Uma caixa de ferramentas padrão | |||
As imagens detalhadas:
2 do eixo 40ft do leito reboque semi:
![]()
![]()
de 3 eixos do leito reboque semi:
![]()
![]()
de 4 eixos do leito reboque semi:
![]()
Imagens da entrega:
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: eric