Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Volume do tanque: | 3000L, 5000L, 6000L, 8000L; 3M3 5M3 6M3 8M3 | Material do tanque: | Aço Carbono |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Caminhão da sução da água de esgoto do vácuo de ISUZU, caminhão fecal da sução | Profundidade da sução: | >= 6 medidores |
| Tipo do caminhão: | ISUZU, HOWO, Dongfeng, FOTON, SHACMAN | Partes fundamentais: | Bomba de vácuo |
| Tipo de movimentação: | 4x2, 6 rodas ou veículo com rodas 6 | Conduza o modelo: | Movimentação da condução à direita, ou da mão esquerda |
| Realçar: | small tanker truck,gas tank trailer |
||
ISUZU 4x2 6 roda o caminhão da sução da água de esgoto do caminhão de tanque 8000L da água de esgoto do vácuo 8M3, ISUZU água de esgoto do vácuo 8000L/8m3/8cbm de 4x2/caminhão fecal da sução, caminhão fecal da sução.
Um caminhão da sução da água de esgoto é um caminhão de tanque com um vácuo resistente projetado carregar pneumaticamente fecal, sólidos, líquidos, lama, o óleo bruto ou a pasta através das linhas de sução no diâmetro com o 3" sendo a norma. Nós fornecemos vários tamanhos de caminhões da sução da água de esgoto as capacidades que variam de 2cbm a 18cbm.
Nossa fábrica poderia produzir o tipo diferente como Sinotruk HOWO, FOTON, DONGFENG, FAW etc. com tamanhos diferentes variou de 3000Liters a 16000Liters assim como aos reboques grandes da sução da água de esgoto do tamanho.
| Os parâmetros da água de esgoto m3 de ISUZU 8/caminhão fecal da sução | |
| Vista geral | |
| Nome | Caminhão da sução da água de esgoto/caminhão fecal da sução |
| Dimensão (LxWxH) | 8990X2500X3380 (milímetros) |
| Massa total | 16050Kg |
| Carga útil avaliado | 8000Kg |
| Peso de lancil | 8050Kg |
| Passageiro | 3 |
| Ângulo da aproximação/partida | 19/15 |
| Os parâmetros dos chassis | |
| Fabricação/modelo | ISUZU, QINGLING/QL5160CCY9QFRJ |
| Tipo de condução | 4*2 deixado/condução à direita |
| Base de roda | 5500 milímetros |
| Caixa de engrenagens | Seis alavancas da velocidade com as cinco velocidades dianteiras e o um reverso, manual |
| Trilha dianteira/parte traseira | 1506/1466 (milímetro) |
| Pneumático | 7.00-16 |
| O número de pneumático | 6+1 (pneumático de reposição) |
| Suspensão traseira dianteira | 1032/1658 (milímetro) |
| Número da mola de lâmina | 8/9+5, 6/8+4 |
| O Paremeters do motor | |
| Fabricante/modelo | ISUZU/4HK1-TCG40 |
| Poder avaliado | 190hp/139kw |
| Tipo do combustível | Óleo diesel |
| Deslocamento/capacidade | 5193mL |
| Padrão de emissão | Euro4 |
| Cilindro | 510N.m |
| Velocidade | 2600rpm |
| Os parâmetros do equipamento | |
| Capacidade do tanque | 8 m3 |
| Velocidade de rotação da bomba de vácuo | 800r/m-1400r/m |
| Elevador de sução máximo | >6m |
| Vácuo | >500mmHg |
| Sentido da rotação | No sentido horário |
| Hora para o sucktion completo | <5min> |
| Acessórios comuns | Bomba de vácuo, válvula de bola, cilindro do óleo para o tampão traseiro, cilindro do óleo para despejar, medidor da pressão, janela para mostrar o nível líquido, sistema do fechamento para o tampão traseiro, válvula de quatro vias, separador da umidade, sistema de extinção de incêndios (opcional), alarme para a sução completa (opcional), etc. |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: eric