Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Volume do tanque: | 6000L, 8000L, 10000L, 12000L, 6M3, 8M3, 10M3, 12M3 | Material do tanque: | SUS de aço inoxidável 304-2b apropriado para o alimento |
|---|---|---|---|
| Material de isolação: | Espuma de poliuretano | nome: | caminhão de petroleiro do leite |
| Capacidade de carga do tanque: | 10 toneladas, 12tons, 15 toneladas personalizadas como o pedido | Aplicação: | Transporte fresco do leite, armazenamento fresco de Mike/entrega |
| Tipo de utilização: | Caminhão do depósito de leite/de reboque/leite do depósito de leite armazenamento | Chassi do caminhão: | FAW, HOWO, Dongfeng, JAC, Jmc, Isuzu |
| Tipo de movimentação: | 4x2, 6 rodas, veículo com rodas 6 | Conduza o modelo: | Condução à direita; ou movimentação da mão esquerda |
| Destacar: | caminhão de petroleiro pequeno,reboque do tanque de gás |
||
Dongfeng isolou o caminhão do transporte do leite do caminhão 8000L-10000L do depósito de leite, rodas de Dongfeng Duolika 4x2 6 ordenha o caminhão de entrega 8000L do leite do caminhão do transporte - caminhão do depósito de leite 10000L
FUNÇÃO DO DEPÓSITO DE LEITE
1. Material do tanque: 304-2B de aço inoxidável, material do produto comestível.
Interno: 4.2mm, externo: 2mm.
2. espuma de poliuretano de 80mm para manter a temperatura para impedir a deterioração do leite.
3. equipado com o dispositivo da limpeza do CIP para cancelar o lado interno do tanque para mantê-lo limpo.
| Descrição | Caminhão isolado do transporte do leite do caminhão 10000Liters do depósito de leite para a venda | ||
| Circunstância | Condição nova | ||
| Chassi | Peso de freio (quilograma) | 6605 | |
| G.V.W. (quilograma) | 16000 | ||
|
|
4700 | ||
| Dimensões (milímetro) | 8850×2490×3200 | ||
| Saliência (dianteira/parte traseira) (milímetro) | 1430/2420 | ||
| Trilha da roda (dianteira/parte traseira) (milímetro) | 1880/1800 | ||
| Ângulo da aproximação/partida (°) | 20/8 | ||
| Carga do eixo (quilograma) | 6000/10000 | ||
| Máximo que conduz a velocidade (km/h) | 90 | ||
| Tipo | Dongfeng, ou Dongfeng, ou HOWO | ||
| Modelo | DFL | ||
| Pneu | Número | 6+1pcs | |
| Especificações | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| Embreagem | Embreagem reforçada do diafragma | ||
| Táxi | 3 | ||
| Motor | Modelo | ISDe185 30 | |
| Deslocamento (ml) | 6700 | ||
| Poder (quilowatt) | 136 | ||
| Padrão de emissão | Euro 3 | ||
| Freios | Freio de manobra: freio de ar comprimido duplo do circuito Freio de estacionamento (freio de emergência): energia da mola, ar comprimido que opera-se nas rodas traseiras Freio auxiliar: freio da válvula de exaustão do motor |
||
| Engrenagem de direção | Direção de poder, direção hidráulica com auxílio do poder | ||
| Tanque | Capacidade (³ de m) | 12 | |
| Material do tanque | De aço inoxidável | ||
![]()
![]()
![]()